描述
采用全新的超級單體傳感器技術(shù)—精準、快速、穩(wěn)定和值得信賴
- 靈敏:無與倫比的傳感器設(shè)計和加工工藝,確保微量稱重結(jié)果的靈敏度
 - 精準:獨特的超級單體傳感器技術(shù),確保微量稱重結(jié)果的準確性、穩(wěn)定性和一致性
 - 快速:采用單杠桿的傳感器技術(shù),結(jié)合卓越的電路設(shè)計和軟件算法,滿足了實驗室對稱量快速的要求
 
完全符合21CFR Part11合規(guī)性—完全可追溯性
- 依照美國FDA數(shù)據(jù)完整性原則設(shè)計,實現(xiàn)數(shù)據(jù)準確、清晰易讀、同步、原始和可追溯(ALCOA)
 - 用戶管理:通過訪問控制實現(xiàn)用戶三級管理。
 - 電子簽名:電子簽名可用于簽署稱重過程的最終報告。
 - 審計追蹤與稱重日志:審計追蹤是一個帶時間戳的防篡改電子日志文件,允許重建與記錄的創(chuàng)建、修改、刪除相關(guān)的事件。
 - 數(shù)據(jù)傳輸安全:電子記錄應(yīng)受保護,避免受到篡改。
 - 數(shù)據(jù)輸出符合GLP/GMP的要求
 
采用全觸屏的操作系統(tǒng)
- 操作要求簡潔、清晰,滿足用戶的方便,直觀顯示好的體驗感,同時考慮特殊行業(yè)用戶的特殊要求,如無接觸操作等。
 
采用全自動校準和調(diào)整技術(shù)
- IsoCAL(內(nèi)部校準和調(diào)節(jié))功能,充分確保獲得精確的稱重結(jié)果,采用全自動溫度和時間控制的校準和調(diào)節(jié)功能。
 
通訊接口:
- 標準的RS232通訊接口,自動識別打印機
 - 真正的PC連接功能,輕松連接到PC,可以將稱量數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)诫?表格中(Excel)。
 - 標準的USB-C接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲和導(dǎo)出功能。
 
規(guī)范、法律、行業(yè)標準
- GB/T26497-2022 ??電子天平
 - JB/T9511-1999 ????天平包裝技術(shù)條件
 - OIML R76-2(2007E) 歐盟:非自動衡器國際建議
 
十二種應(yīng)用程序:
- 稱量/填充 ●計數(shù)
 - 稱重百分比
 - 混合/凈重稱重(預(yù)置去皮)
 - 組分/總重
 - 計算/自由因子
 - 密度測定 ?●統(tǒng)計
 - 峰值保持 ?●檢重
 - 動態(tài)稱重 ?●質(zhì)量單位轉(zhuǎn)換
 - 打印輸出,數(shù)據(jù)輸出符合GLP/GMP的要求
 
分度值0.1mg/0.01mg半微量天平技術(shù)參數(shù):雙量程、全自動內(nèi)校
| 型號 | XE1035P | XE1055P | XE1085P | XE2035P | XE2055P | XE2085P | 
| 最大量程(Max)(g) | 120/31 | 120/51 | 120/81 | 220/31 | 220/51 | 220/81 | 
| 分度值(d)(mg) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 
| 重復(fù)性(5%載荷) | ||||||
| 標準偏差(mg) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 
| 典型誤差(mg) | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 
| 重復(fù)性(接近100%載荷) | ||||||
| 標準偏差(mg) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 
| 典型誤差(mg) | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 
| 線性誤差 | ||||||
| 標準偏差(mg) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 
| 典型誤差(mg) | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 
| 四角誤差(測試位置按照OIMLR76規(guī)范) | ||||||
| 測試砝碼(g) | 100/20 | 100/50 | 100/50 | 100/20 | 100/20 | 100/50 | 
| 標準偏差(mg) | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 
| 典型誤差(mg) | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 
| 靈敏度漂移 (+10℃~+30℃)  | 8?ppm/K | |||||
| 最大去皮范圍:小于100%最大量程 | ||||||
| 精度等級 | Ⅰ級(根據(jù)2014/31/EU規(guī)范) | |||||
| 檢定分度值(e)(mg) (根據(jù)2014/31/EU規(guī)范)  | 1/0.1 | 1/0.1 | 1/0.1 | 1/0.1 | 1/0.1 | 1/0.1 | 
| 最小稱量值(mg) (根據(jù)2014/31/EU規(guī)范)  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 最小稱重值:根據(jù)USP(美國藥典規(guī)范)41章 | ||||||
| 最佳最小稱量(mg) | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 
| 典型最小稱量(mg) | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 
| 典型穩(wěn)定時間(s) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 
| 典型測量時間(s) | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 
| 參考校準砝碼 | ||||||
| 外部校準砝碼(g) | 100/20 | 100/50 | 100/50 | 200/100/20 | 200/100/50 | 200/100/50 | 
| 標準砝碼等級 (根據(jù)OIML R111-1)  | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | 
| 型號 | XE1035P | XE1055P | XE1085P | XE2035P | XE2055P | XE2085P | 
| 外形尺寸 | ||||||
| 長×寬×高 | 240mm×430mm×380mm | |||||
| 秤盤尺寸 | 85mm×85mm | |||||
| 稱量室高度 | 248mm | |||||
| 凈重 | 約9.86kg | |||||
| 工作環(huán)境 | ||||||
| 環(huán)境溫度 | 18℃~23℃ | |||||
| 環(huán)境濕度 | 50%RH~75%RH | |||||
| 溫補波動 | ≤1°C/小時 | |||||
| 工作電源 | 100V-240VAC 50HZ/60HZ 1.0A-0.5A | |||||



 
 
 
點擊撥打 18046321714